|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | 45# | Kolor: | Szary |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | Wysoka ładowność | Rozmiar: | Dostosowane |
| Port: | TIANJIN | ||
| Podkreślić: | Dostosowane śruby kotwiące skały,śruby kotwiące skały M24 |
||
GŁOWICA BLOKUJĄCA KINLOK M24 LH
Wstępnie sprężone elementy rozprężne dla kopalń podziemnych.
| Typ śruby | śr. | Długość | Nakrętka napędowa i akcesoria | Powłoka | Opakowania |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMC | 47 | 240 | DPK4 | G | - |
|
Właściwości fizyczne |
Minimum | Typowy |
|---|---|---|
| Siła plonowania | 600MPa / 220kN | 650MPa / 240kN |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 840MPa / 305kN | 890MPa / 315kN |
| Wydłużenie (po złamaniu) | 15% | 19% |
| Średnica śruby ciernej | 47mm | - |
| Masa na metr | - | 5,79 kg |
| Powierzchnia przekroju | - | 370mm2 |
| Zakres średnic otworów | 43 mm min / 45,5 mm maks | - |
Osoba kontaktowa: Mr. Victor
Tel: +86-18614058820
Faks: 86-0317-4710299